平成28年度
注文者 | 区別 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 遠方監視制御設備改築工事 | 横須賀市 | 平成28年 3月 | 平成29年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉第2ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成28年 9月 | 平成29年 3月 |
(株)東芝 | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜浄化センター 管理本館受変電設備更新工事 | 横須賀市 | 平成28年 9月 | 平成29年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成28年 10月 | 平成29年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 防火区画小破修繕 | 横須賀市 | 平成28年 11月 | 平成28年 12月 |
(株)東芝 | 下請 | 横須賀市上下水道局 舟倉ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成28年 11月 | 平成29年 3月 |
平成29年度
注文者 | 区別 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 日の出ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成29年 7月 | 平成30年 1月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 監視制御設備工事 | 横須賀市 | 平成29年 10月 | 平成30年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜浄化センター 汚泥処理棟受変電設備更新工事 | 横須賀市 | 平成29年 10月 | 平成30年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 津久井ポンプ場 電気設備更新工事 | 横須賀市 | 平成29年 10月 | 平成30年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 久里浜第1ポンプ場ー 自家発電設備更新工事 | 横須賀市 | 平成29年 10月 | 平成30年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成29年 11月 | 平成30年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜浄化センター 水処理棟電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成29年 12月 | 平成30年 3月 |
平成30年度
注文者 | 区別 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 水処理棟電気設備更新工事 | 横須賀市 | 平成28年 8月 | 平成30年 7月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 日の出ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成29年 8月 | 平成31年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜ポンプ場ほか 電気電設備改築工事 | 横須賀市 | 平成30年 9月 | 平成31年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜浄化センター 水処理棟受変電更新工事 | 横須賀市 | 平成30年9月 | 平成31年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 武ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成30年10月 | 平成31年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 沈砂池電気設備改築工事 | 横須賀市 | 平成30年10月 | 平成31年 3月 |
平成31年度
注文者 | 区別 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 電気設備改築工事 (2号炉仮設配線) | 横須賀市 | 平成30年12月 | 令和 2年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 沈砂池電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和元年 8月 | 令和 2年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和元年 9月 | 令和 2年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 牛久保給水地点等 電磁流量計変換器修繕工事 | 横須賀市 | 令和 2年 2月 | 令和 2年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 水質計器修繕工事 | 横須賀市 | 令和元年10月 | 令和 2年 3月 |
令和2年度
注文者 | 区別 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 汚泥焼却炉設備改築工事 (受変電設備) | 横須賀市 | 平成30年12月 | 令和 2年 9月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 久里浜第1ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和元年11月 | 令和 2年 5月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 葉山町下水道課 葉山中継ポンプ場 沈砂池電気設備更新工事 | 葉山町 | 令和 2年 2月 | 令和 2年 6月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 長浦ポンプ場 引込受電設備小破修繕 | 横須賀市 | 令和 2年 7月 | 令和 2年 8月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 電気設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 2年12月 | 令和 3年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉ポンプ場 引込受電設備小破修繕 | 横須賀市 | 令和 3年 1月 | 令和 3年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉ポンプ場 埋設電路ほか小破修繕 | 横須賀市 | 令和 3年 1月 | 令和 3年 3月 |