WORKS
施工実績
弊社での施工実績の一部をご紹介いたします。
平成31年度
注文者 | 区分 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 電気設備改築工事 (2号炉仮設配線) | 横須賀市 | 平成30年12月 | 令和 2年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 沈砂池電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和元年 8月 | 令和 2年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和元年 9月 | 令和 2年 3月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 牛久保給水地点等 電磁流量計変換器修繕工事 | 横須賀市 | 令和 2年 2月 | 令和 2年 3月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 水質計器修繕工事 | 横須賀市 | 令和元年10月 | 令和 2年 3月 |
令和2年度
注文者 | 区分 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 久里浜第1ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和 1年11月 | 令和 2年 5月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 葉山町 葉山中継ポンプ場 沈砂池電気設備更新工事 | 神奈川県 葉山町 | 令和 2年 2月 | 令和 2年 6月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 長浦ポンプ場 引込受電設備小破修繕 | 横須賀市 | 令和 2年 7月 | 令和 2年 8月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 電気設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 2年12月 | 令和 3年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉ポンプ場 引込受電設備小破修繕 | 横須賀市 | 令和 3年 1月 | 令和 3年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉ポンプ場 埋設電路ほか小破修繕 | 横須賀市 | 令和 3年 1月 | 令和 3年 3月 |
令和3年度
注文者 | 区分 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和 2年10月 | 令和 3年 5月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 追浜浄化センター 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和 2年 9月 | 令和 3年 6月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 上町浄化センター 電気設備工事 | 横須賀市 | 令和 2年 11月 | 令和 3年 7月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 佐原第1マンホールポンプ 電気設備工事 道路施設等小破修繕その17 | 横須賀市 | 令和 3年 8月 | 令和 4年 1月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 津久井ポンプ場 電気設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 3年 8月 | 令和 4年 1月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター 汚泥焼却炉設備 更新工事の内電気設備工事 | 横須賀市 | 平成30年10月 | 令和 4年 3月 |
令和4年度
注文者 | 区分 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 東京都水道局 三沢配水所 受変電設備等改良工事 電気・計装工事 | 東京都日野市 | 令和 3年 6月 | 令和 4年 5月 |
横須賀市(株) | 元請 | 横須賀市上下水道局 佐原第1マンホールポンプ レベルスイッチ小破修繕 | 横須賀市 | 令和 4年 6月 | 令和 4年 9月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 津久井ポンプ場 電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和 4年 7月 | 令和 4年 9月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター 送泥ポンプ棟ほか電気設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 3年 9月 | 令和 4年 11月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 日の出ポンプ場 自家発電設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 4年 9月 | 令和 5年 3月 |
横須賀市 | 元請 | 横須賀市上下水道局 舟倉第2ポンプ場 流入ゲート架台小破修繕 | 横須賀市 | 令和 5年 3月 | 令和 5年 3月 |
令和5年度
注文者 | 区分 | 工事件名 | 施工場所 | 着工年月 | 完成年月 |
東芝プラントシステム(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 武ポンプ場 受変電設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 5年 4月 | 令和 5年 9月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 下町浄化センター電気設備改築工事 | 横須賀市 | 令和 4年 11月 | 令和 6年 2月 |
富士古河E&C(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 西浄化センター電気設備更新工事 | 横須賀市 | 令和 5年 1月 | 令和 6年 2月 |
メタウォーター(株) | 下請 | 東京都水道局 三沢浄水場外1か所電機設備改良工事 | 東京都日野市 | 令和 5年 11月 | 令和 6年 2月 |
東芝インフラシステムズ(株) | 下請 | 横須賀市上下水道局 上町ポンプ場監視制御設備更新ほか工事 | 横須賀市 | 令和 5年 6月 | 令和 6年 3月 |
協同電気(株) | 下請 | 横須賀市都市部公共建築課 市民病院非常用発電機改修工事 | 横須賀市 | 令和 5年 9月 | 令和 6年 3月 |